- Zum Shop
- Zur Homepage
- Abokisten
- Obst & Gemüse
- Frisches
- Haltbares
- Drogerie
- Getränke
- vom Hof
- Empfehlungen
Die zweitgrößte Biomolkerei Deutschlands liegt im Münsterland und wird beliefert von Bauern aus ganz Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern, die nach den Richtlinien der AGÖL-Verbände Bioland, demeter und Naturland wirtschaften. Seit 2003 werden aus der Biomilch nur noch Bio-Produkte gefertigt. Damit ist Söbbeke die einzige 100-prozentige Biomolkerei mit einem Vollsortiment in Deutschland.
Am 1. August hat die Bio-Molkerei Söbbeke die Verkaufsaktion der beiden Produkte „african cheese kick 2010“ und „african choco kick“ anlässlich der Fußball WM 2010 in Südafrika abgeschlossen. Das Ergebnis sind stolze 40.728,60 Euro für das Projekt „Straßenkinder in Ixopo“. Dieses Geld geht zu 100 % direkt und ohne Umwege an die Ordensschwester Ulrike Diekmann. Auch mit dem neuen Aktionskäse „Lust auf Afrika“ werden wieder 2,00 Euro je Käselaib für die Straßenkinder in Ixopo gespendet.
Verarbeitet wird pro Jahr rund 45 Millionen kg Bio-Milch von rund 160 Bio-Landwirten bzw. ca. 5.000 Kühen. Mit dieser ökologische Bewirtschaftung können 90 Millionen Quadratmetern landwirtschaftlicher Fläche sichergestellt werden.
Funktion | Hersteller |
---|---|
PLZ | 48599 |
Ort | Gronau-Epe |
Telefon | 02565 - 93030 |
Fax | 02565 - 930360 |
vertrieb@soebbeke.de | |
Internet | www.soebbeke.de |
Gründungsjahr | 1900 |
Bio seit | 1988 |
Geschäftsführung | Paul Söbbeke |
EG Kontrolle | DE-006-Öko-Kontrollstelle, zertifiziert durch: Abcert AG |
---|---|
Zusätzliche Kontrolle | Bioland und Demeter Qualitätskontrolle: Bei Söbbeke wird nach den strengen Kriterien des Söbbeke-Qualitätsstandards produziert. Diese Qualitätsarbeit in der Molkerei wird durch unser betriebseigenes Labor ständig kontrolliertIst der wertvolle Rohstoff bei uns, gehen die Kontrollen weiter. Molkereimeister und Techniker sichern über 24 Stunden die Qualität durch ein ausgeklügeltes Überwachungssystem. Täglich führen wir auf diese Weise über 300 Untersuchungen in unserem betriebseigenen Labor durch. Unser Probenplan erfasst die eingehende Rohmilch und andere Rohstoffe, die laufende Produktion sowie die Untersuchung der von uns zurückgestellten Muster jeder Produktion am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums. Hinzu kommen umfangreiche Untersuchungen von unabhängigen Instituten, bei denen wir z.B. Rückstandsanalysen auf Schwermetalle durchführen. Neutrale, externe Labors, Verbandskontrollen und regelmäßige Rückstandsanalysen erweitern das Wissen um die Qualität weit über den gesetzlichen Rahmen hinaus. |
Sonstige Zertifizierung | Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen Söbbeke für den Geltungsbereich Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Milch und Milchprodukten aus ökologischem Landbau ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. |
Verarbeitung | 100 % Söbbeke bedeutet 100 % frei von zusätzlichen Aromastoffen! |
Herkunft der Grundstoffe | Biobetriebe in Nordrheinwestfalen, Niedersachsen und Rheinlandpfalz? größtes Erfassungsgebiet |
Eigene Projekte | KUH-M-System KUH-M ist ein in Deutschland einzigartiges Erzeuger-Qualitätsmanagementsystem zum Nutzen für Bauern, Molkerei und Verbraucher. Es setzt in erster Linie an der Gesundheit und dem Wohl der Milchkühe an. |
Folgt uns!